Все услуги
Сдать анализы в Таганроге
Медицинские анализы
Биохимические анализыИсследования уровня гормоновОнкомаркерыПаразитарная панельИсследования калаИсследования на COVID-19
Биохимические анализы
Амилаза общая в сыворотке | 190 р. |
Антистрептолизин О | 295 р. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 140 р. |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 140 р. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140 р. |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 430 р. |
Глюкоза в плазме | 140 р. |
Железо в сыворотке | 175 р. |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 320 р. |
Кальций в сыворотке | 170 р. |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 р. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 175 р. |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 155 р. |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 155 р. |
Липидограмма | 610 р. |
Мочевая кислота в сыворотке | 150 р. |
Мочевина в сыворотке | 150 р. |
Белок общий в сыворотке | 145 р. |
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 260 р. |
С-пептид в сыворотке | 355 р. |
Фосфатаза щелочная общая | 150 р. |
Холестерол общий | 150 р. |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 490 р. |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 265 р. |
Амилаза общая в суточной моче | 190 р. |
Креатинин в суточной моче | 155 р. |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 570 р. |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1850 р. |
Биохимический анализ кала | 2150 р. |
Исследования уровня гормонов
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 450 р. |
Прогестерон | 325 р. |
Свобод.бета-субъедин.хорионич.гонадотроп.челов.(бета-ХГЧ свобод.) | 500 р. |
Дигидротестостерон | 850 р. |
Инсулин | 470 р. |
Кортизол | 250 р. |
Тестостерон свободный | 790 р. |
Лютеинизирующий гормон (Л Г) | 325 р. |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4 | 335 р. |
Трийодтиронин общий (Т3) | 330 р. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 330 р. |
Тироксин общий (Т4) | 330 р. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 330 р. |
Тестостерон | 325 р. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250 р. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 325 р. |
Эстрадиол | 325 р. |
Пролактин | 325 р. |
Проинсулин | 1310 р. |
Онкомаркеры
CA 125 II | 530 р. |
CA 15-3 | 560 р. |
CA 19-9 | 450 р. |
CA 72-4 | 860 р. |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 450 р. |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 335 р. |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 450 р. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1260 р. |
HE4 | 1600 р. |
Паразитарная панель
Giardia lamblia, суммарные антитела | 400 р. |
Энтеробиоз | 200 р. |
Echinococcus, IgG | 400 р. |
Ascaris lumbricoides, IgG | 400 р. |
Обсл. на гельминты (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 700 р. |
Opisthorchis, IgG | 430 р. |
Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов | 2000 р. |
Анализ кала на яйца гельминтов | 260 р. |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 250 р. |
Исследования кала
Анализ кала на скрытую кровь | 200 р. |
Анализ кала на яйца гельминтов | 260 р. |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 250 р. |
Копрограмма | 330 р. |
Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 675 р. |
Helicobacter pylori, ДНК | 440 р. |
Исследования на COVID-19
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 1500 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно | 1400 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG | 2400 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG сумарные | 1000 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно | 1500 р. |